1
/
von
1
Cisco-Router-ISR4351-AX/K9
Cisco-Router-ISR4351-AX/K9Artikelnummer: CC-NET-1215
Ausverkauf
Ausverkauft
Regulärer Preis
214,88 €
Normalpreis
Aktionspreis
214,88 €
Stückpreis
/
pro
zzgl. MwSt.
Die Versandkosten werden an der Kasse berechnet.
Auf Lager
-
- 1 Jahr Garantie
-
- Möchten Sie eine größere Bestellung aufgeben? Senden Sie eine E-Mail an sales@telcoparts.com
Die Verfügbarkeit der Abholung konnte nicht geladen werden
Beschreibung
| Leistung | Gesamtdurchsatz: 200 Mbit/s |
| Routing-Protokoll | OSPF, IS-IS, RIP-1, RIP-2, BGP, EIGRP, DVMRP, PIM-SM, IGMPv3, GRE, PIM-SSM, statisches IPv4-Routing, statisches IPv6-Routing, Policy-Based Routing (PBR), MPLS, Bidirectional Forwarding Detection (BFD), IPv4-zu-IPv6-Multicast |
| RAM | 4 GB (installiert) / 16 GB (max.) – DDR3-SDRAM |
| Netzwerk-/Transportprotokoll | IPSec, PPPoE, DHCP, L2TPv3 |
| Einhaltung der Normen | IEEE 802.3, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ah, IEEE 802.1ag, ANSI T1.101, ITU-T G.823, ITU-T G.824, CISPR 22 Klasse A, CISPR 24, EN 55024, EN 50082-1, AS/NZS 60950-1, ICES-003 Klasse A, CS-03, R&TTE, FCC CFR 47 Teil 15, UL 60950-1, IEC 60950-1, EN 60950-1 |
| Datenverbindungsprotokoll | Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit-Ethernet |
| Funktionen | Firewall, VPN-Unterstützung, MPLS-Unterstützung, VLAN-Unterstützung, Syslog-Unterstützung, IPv6-Unterstützung, Class-Based Weighted Fair Queuing (CBWFQ), Weighted Random Early Detection (WRED), für die Wandmontage geeignet, IPSec Virtual Private Network (VPN) |
| Bauwesen | Original |
| Konnektivitätstechnologie | Kabelgebunden |
| Gehäusetyp | Rackmontierbar – modular – 2 HE |
| Schnittstellen |
WAN/LAN: 3 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T – RJ-45- Seriell: 1 x Konsole – RJ-45 Verwaltung: 1 x Konsole – Mini-USB, Typ B Seriell: 1 x Zusatzanschluss – RJ-45 USB 2.0: 2 x 4-poliger USB Typ A 3 x SFP (Mini-GBIC) Verwaltung: 1 x RJ-45 |
| Protokoll für die Fernverwaltung | SNMP, RMON |
| Erweiterungssteckplätze |
3 (insgesamt) / 3 (frei) x NIM 1 (insgesamt) / 1 (frei) x ISC 2 (insgesamt) / 2 (frei) x Enhanced Service Module (SM-X) 2 (insgesamt) / 0 (frei) x DIMM 240-Pin |
| Leistungsbauelement | Interne Stromversorgung – 430 Watt |
| Flash-Speicher | 4 GB (installiert) / 16 GB (max.) |
| Gerätetyp | Router |