1
/
von
1
MTP-12 - 12x LC (6x duplex LC) Fiber Optic Patch Cord, Female, Elite 12F OS2 LSZH 3.0mm Jacket, Corning Fiber
MTP-12 - 12x LC (6x duplex LC) Fiber Optic Patch Cord, Female, Elite 12F OS2 LSZH 3.0mm Jacket, Corning Fiber
Artikelnummer: TP-MMC-100
Sale
Ausverkauft
Normaler Preis
€59,45 EUR
Normaler Preis
Verkaufspreis
€59,45 EUR
Grundpreis
/
pro
zzgl. MwSt.
100 auf Lager
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Beschreibung
Beschreibung
MTP®-trunks worden in de fabriek volledig voorgemonteerd en zorgvuldig getest, en zijn voorzien van betrouwbare MTP®-MTP® of MTP®-LC Uniboot connectoren. Dankzij ultra-low loss MTP® connectoren wordt signaalverlies tijdens transmissie beperkt, waardoor ze geschikt zijn voor langeafstandsverbindingen en meerdere aansluitpunten.
De stevige dubbele mantel biedt extra bescherming tegen beschadiging, wat zowel de duurzaamheid als de prestaties over grote afstanden waarborgt. Door deze eigenschappen zijn MTP®-trunks een uitstekende keuze voor hoge-dichtheid bekabeling in datacenters en worden ze vaak toegepast in hoofd-, horizontale en zoneverdeelgebieden.
SPECIFICATIES:
|
| Connector A: | MTP® Elite Vrouwelijk (Zonder pin) |
| Connector B: | LC Duplex Uniboot |
| Fiber Mode: | OS2 9/125 μm |
| Golflengte: | 1310/1550 nm |
| Glasvezel: | G.657.A1 |
| Minimale buigradius: | 10 mm |
| Polijsttype: | APC (MTP®) naar UPC (LC) |
| Polarity: | Type B |
| Kabelmantel: | Plenum (OFNP) |
| Kabelstructuur: | Dubbele mantel |
| Aantal vezels: | 12 vezels (Base-12) |
| Breakout lengte: | 0,5 m |
| Buitenste diameter kabel (OD): | 3,6–4,5 mm |
| Buitenste diameter breakout (OD): | 2,0 mm |
| Aantal MTP-connectoren: | 1 |
| Aantal LC-connectoren: | 6 |
| MTP Connector Insertion Loss (IL): | ≤ 0,35 dB |
| LC Connector Insertion Loss (IL): | ≤ 0,25 dB |
| MTP Connector Return Loss (RL): | ≥ 65 dB |
| LC Connector Return Loss (RL): | ≥ 55 dB |
| Dempend vermogen bij 1310 nm: | ≤ 0,35 dB/km |
| Dempend vermogen bij 1550 nm: | ≤ 0,21 dB/km |
| Langdurige trekbelasting: | 100 N |
| Korte-termijn trekbelasting: | 300 N |
| Bedrijfstemperatuur: | -10 tot 60 °C (14 tot 140 °F) |
| Opslagtemperatuur: | -10 tot +70 °C (14 tot 158 °F) |
